ICD116
Conducto de ventilación para depósito de combustible líquido, colocado superficialmente, formado por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, serie M, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor.
29,37 €
m
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt08tan330f | Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, de 1 1/2" DN 40 mm. | Ud | 1,00 | 0,95 € | 0,95 € |
| mt08tan010fc | Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, serie M, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. | m | 1,00 | 8,71 € | 8,71 € |
| mt27pfi030 | Imprimación antioxidante con poliuretano. | kg | 0,019 | 9,35 € | 0,18 € |
| mo004 | Oficial 1ª calefactor. | h | 0,40 | 24,64 € | 9,86 € |
| mo103 | Ayudante calefactor. | h | 0,40 | 22,73 € | 9,09 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 28,79 € | 0,58 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado