ICD120
Depósito de gasóleo, de superficie, colocado en el interior del edificio, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de pared simple contenido en bandeja, con una capacidad de 500 litros.
379,77 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt38dep116a | Bandeja de recogida de derrames de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). | Ud | 1,00 | 93,11 € | 93,11 € |
| mt38dep099a | Depósito homologado de combustible líquido, de superficie, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de simple pared, de 1180x640x955 mm, con una capacidad de 500 litros y cuatro bocas de entrada/salida, según UNE-EN 13341. | Ud | 1,00 | 224,64 € | 224,64 € |
| mt38dep114a | Accesorios de carga, aspiración y ventilación para depósito de combustible líquido de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). | Ud | 1,00 | 26,15 € | 26,15 € |
| mo004 | Oficial 1ª calefactor. | h | 0,60 | 24,64 € | 14,78 € |
| mo103 | Ayudante calefactor. | h | 0,60 | 22,73 € | 13,64 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 372,32 € | 7,45 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado