ICE019
Sistema de calefacción y refrigeración por techo radiante, compuesto por paneles refrigerantes, de yeso laminado, para falso techo continuo, de 2000x1200 mm y 15 mm de espesor, con circuitos integrados de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 9,9 mm de diámetro y 1,1 mm de espesor y tubería (desde el colector hasta la te de distribución) formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20
141,94 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt38etu100a | Panel refrigerante, de yeso laminado, para falso techo continuo, de 2000x1200 mm y 15 mm de espesor, con circuito integrado de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 9,9 mm de diámetro y 1,1 mm de espesor, con aislamiento térmico de poliestireno expandido de 27 mm de espesor, Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. | Ud | 0,417 | 288,81 € | 120,43 € |
| mt37tpu012g | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2. | m | 0,10 | 3,79 € | 0,38 € |
| mt38etu108a | Te de latón, de 20x9,9x20 mm, sistema de unión Quick and Easy, incluso anillos. | Ud | 1,00 | 14,75 € | 14,75 € |
| mo004 | Oficial 1ª calefactor. | h | 0,10 | 24,64 € | 2,46 € |
| mo103 | Ayudante calefactor. | h | 0,05 | 22,73 € | 1,14 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 139,16 € | 2,78 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado