Sistema de calefacción por suelo radiante de baja altura, compuesto por, perfil perimetral de fibras sintéticas, de 1000x45x15 mm, panel aislante moldeado, de poliestireno extruido (XPS), de 1200x600 mm y 15 mm de espesor, con difusores de aluminio y tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno, de 9,9 mm de diámetro exterior y 1,1 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt17epu032a | Perfil perimetral de fibras sintéticas, de 1000x45x15 mm. | m | 0,60 | 15,11 € | 9,07 € |
| mt17epu030a | Panel aislante moldeado, de poliestireno extruido (XPS), de 1200x600 mm y 15 mm de espesor, con difusores de aluminio, paso del tubo múltiplo de 10 cm. | m² | 1,389 | 67,28 € | 93,45 € |
| mt37tpu017a | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno, de 9,9 mm de diámetro exterior y 1,1 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2. | m | 10,00 | 3,17 € | 31,70 € |
| mo004 | Oficial 1ª calefactor. | h | 0,67 | 24,64 € | 16,51 € |
| mo103 | Ayudante calefactor. | h | 0,67 | 22,73 € | 15,23 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 165,96 € | 3,32 € |
Perfil perimetral de fibras sintéticas, de 1000x45x15 mm.
Panel aislante moldeado, de poliestireno extruido (XPS), de 1200x600 mm y 15 mm de espesor, con difusores de aluminio, paso del tubo múltiplo de 10 cm.
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno, de 9,9 mm de diámetro exterior y 1,1 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15875-2.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios