IEF010
Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, para integración arquitectónica en fachada de edificio, potencia máxima (Wp) 100 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 18,18 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en circuito abierto (Voc) 22,11 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficiencia 15,52%, 36 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de vidrio templado de 3,2 mm de esp
151,30 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt35sol320aaa | Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, para integración arquitectónica en fachada de edificio, potencia máxima (Wp) 100 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 18,18 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,52 A, tensión en circuito abierto (Voc) 22,11 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,78 A, eficiencia 15,52%, 36 células de 125x125 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa posterior de vidrio templado de 3,2 mm de espesor, temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 535x1189x7,57 mm, resistencia a la carga del viento 245 kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 11,41 kg, con caja de conexiones con diodos, cables polarizados de 4 mm² de sección y 900 mm de longitud y conectores MC4. | Ud | 1,572 | 38,80 € | 60,99 € |
| mt35azi100a | Repercusión por m² de accesorios de montaje con ganchos de módulo fotovoltaico de fachada. | Ud | 1,00 | 25,00 € | 25,00 € |
| mt35azi110 | Repercusión por m² de material eléctrico para conexión de módulo fotovoltaico de fachada. | Ud | 1,00 | 38,00 € | 38,00 € |
| mo003 | Oficial 1ª electricista. | h | 0,514 | 24,64 € | 12,66 € |
| mo102 | Ayudante electricista. | h | 0,514 | 22,73 € | 11,68 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 148,33 € | 2,97 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado