IFA010
Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compacta
304,17 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt10hmf010tLc | Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. | m³ | 0,231 | 81,80 € | 18,90 € |
| mt01ara010a | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | m³ | 0,224 | 14,30 € | 3,20 € |
| mt37www105q | Collarín de toma en carga de fundición dúctil con recubrimiento de resina epoxi, para tubos de polietileno o de PVC de 110 mm de diámetro exterior, con toma para conexión roscada de 1" de diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de EPDM. | Ud | 1,00 | 92,54 € | 92,54 € |
| mt37tpa011c | Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso accesorios de conexión y piezas especiales. | m | 2,00 | 1,18 € | 2,36 € |
| mt11arp100a | Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. | Ud | 1,00 | 51,94 € | 51,94 € |
| mt11arp050c | Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. | Ud | 1,00 | 31,78 € | 31,78 € |
| mt37sve030d | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo. | Ud | 1,00 | 15,44 € | 15,44 € |
| mq05pdm010a | Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. | h | 0,42 | 4,27 € | 1,79 € |
| mq05mai030 | Martillo neumático. | h | 0,42 | 4,57 € | 1,92 € |
| mq02rop020 | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | h | 0,393 | 3,92 € | 1,54 € |
| mo020 | Oficial 1ª construcción. | h | 0,92 | 23,97 € | 22,05 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 0,784 | 22,51 € | 17,65 € |
| mo008 | Oficial 1ª fontanero. | h | 0,662 | 24,64 € | 16,31 € |
| mo107 | Ayudante fontanero. | h | 0,662 | 22,73 € | 15,05 € |
| Costes directos complementarios | % | 4,00 | 292,47 € | 11,70 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado