NDM020
Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 7,5 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m². Colocación en obra: con solapes, con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, con clavos de acero de 62 mm de longitud, con a
14,71 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt14gdo010b | Lámina drenante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 7,5 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m². | m² | 1,10 | 3,93 € | 4,32 € |
| mt15pao015a | Clavo de acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de polietileno de 36 mm de diámetro, para fijación de lámina drenante. | Ud | 2,00 | 0,84 € | 1,68 € |
| mt15pad020a | Perfil de remate. | m | 0,30 | 1,60 € | 0,48 € |
| mo029 | Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. | h | 0,17 | 23,97 € | 4,07 € |
| mo067 | Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. | h | 0,17 | 22,77 € | 3,87 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 14,42 € | 0,29 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado