QLH010
Lucernario transitable de baldosas de vidrio moldeado liso, incoloro, 190x190x80 mm, para tráfico peatonal.
300,07 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt21vmp010e | Baldosa de vidrio moldeado liso, incoloro, 190x190x80 mm, para suelos con tráfico peatonal. | Ud | 21,00 | 9,07 € | 190,47 € |
| mt10haf010ctmm | Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central. | m³ | 0,019 | 90,20 € | 1,71 € |
| mt07aco010g | Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. | kg | 13,00 | 1,22 € | 15,86 € |
| mt07aco020c | Separador homologado para vigas. | Ud | 4,00 | 0,09 € | 0,36 € |
| mt50spa052b | Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. | m | 0,02 | 6,32 € | 0,13 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,03 | 1,87 € | 0,06 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,013 | 19,25 € | 0,25 € |
| mt15sja025b | Cartucho de silicona acética monocomponente, antimoho, color transparente, de 310 ml. | Ud | 0,50 | 6,73 € | 3,37 € |
| mt21vva022b | Material auxiliar para la colocación de baldosas de vidrio moldeado. | Ud | 1,00 | 0,95 € | 0,95 € |
| mo020 | Oficial 1ª construcción. | h | 1,937 | 23,97 € | 46,43 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 1,537 | 22,51 € | 34,60 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 294,19 € | 5,88 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado