QVP011
Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, ajardinada extensiva, tipo invertida, sistema Sedum Tapizante "ZINCO", con sumidero de salida vertical con caja de registro, formado por: sumidero de PVC, de salida vertical, de 80 mm de diámetro fijado con soldadura termoplástica a la lámina impermeabilizante de PVC previamente colocada y protegido por caja de registro, modelo KS 10 "ZINCO", de aluminio recubierto con plástico, color gris oscuro, de 300x300 mm y 100 mm de altura, con base p
130,62 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt15dan100aa | Sumidero de PVC, de salida vertical, de 80 mm de diámetro. | Ud | 1,00 | 6,43 € | 6,43 € |
| mt14lbz110a | Caja de registro, modelo KS 10 "ZINCO", de aluminio recubierto con plástico, color gris oscuro, de 300x300 mm y 100 mm de altura, con base para su apoyo con las alas extendidas de 300x530 mm, tapa de acero galvanizado y plastificado y ranuras en los laterales para permitir el paso del agua procedente de la cubierta; para el registro de elemento de evacuación vertical con una sección máxima de 240x240 mm. | Ud | 1,00 | 100,23 € | 100,23 € |
| mt01arc010 | Cantos rodados lavados, de granulometría comprendida entre 16 y 32 mm. | t | 0,18 | 21,65 € | 3,90 € |
| mo020 | Oficial 1ª construcción. | h | 0,117 | 23,97 € | 2,80 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 0,117 | 22,51 € | 2,63 € |
| mo029 | Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. | h | 0,10 | 23,97 € | 2,40 € |
| mo067 | Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. | h | 0,10 | 22,77 € | 2,28 € |
| mo008 | Oficial 1ª fontanero. | h | 0,30 | 24,64 € | 7,39 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 128,06 € | 2,56 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado