QVP021
Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, ajardinada extensiva, tipo invertida, sistema Projar Flora "PROJAR", con sumidero de salida vertical con caja de registro, formado por: sumidero de PVC, de salida vertical, de 80 mm de diámetro fijado con soldadura termoplástica a la lámina impermeabilizante de PVC previamente colocada y protegido por caja de registro, modelo BASQUET QB-10 "PROJAR", de polipropileno resistente a los rayos ultravioleta (UV), color gris claro, de 400x400 mm y
104,54 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt15dan100aa | Sumidero de PVC, de salida vertical, de 80 mm de diámetro. | Ud | 1,00 | 6,43 € | 6,43 € |
| mt14lbp110a | Caja de registro, modelo BASQUET QB-10 "PROJAR", de polipropileno resistente a los rayos ultravioleta (UV), color gris claro, de 400x400 mm y 100 mm de altura, tapa del mismo material con rejilla de acero inoxidable y patas de apoyo en las esquinas para permitir el paso del agua procedente de la cubierta; para el registro de elemento de evacuación vertical. | Ud | 1,00 | 74,66 € | 74,66 € |
| mt01arc010 | Cantos rodados lavados, de granulometría comprendida entre 16 y 32 mm. | t | 0,18 | 21,65 € | 3,90 € |
| mo020 | Oficial 1ª construcción. | h | 0,117 | 23,97 € | 2,80 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 0,117 | 22,51 € | 2,63 € |
| mo029 | Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. | h | 0,10 | 23,97 € | 2,40 € |
| mo067 | Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. | h | 0,10 | 22,77 € | 2,28 € |
| mo008 | Oficial 1ª fontanero. | h | 0,30 | 24,64 € | 7,39 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 102,49 € | 2,05 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado