ANV020
Solera ventilada de hormigón armado, de 10 cm de espesor, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica, sistema Dren "PANTALLAX", compuesta por lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, fijada a losa de cimentación existente mediante fijaciones mecánicas; realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5
41,31 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt14gsp010a | Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno de 120 g/m² incorporado, resistencia a la compresión 200 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m). | m² | 1,05 | 2,86 € | 3,00 € |
| mt08var060 | Puntas de acero de 20x100 mm. | kg | 0,10 | 8,75 € | 0,88 € |
| mt07ame010b | Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | m² | 1,10 | 3,36 € | 3,70 € |
| mt10haf010ctms | Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. | m³ | 0,11 | 92,20 € | 10,14 € |
| mt07aco020f | Separador homologado para nervios "in situ" en forjados unidireccionales. | Ud | 3,00 | 0,06 € | 0,18 € |
| mt16pea020c | Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. | m² | 0,05 | 2,01 € | 0,10 € |
| mq04dua020b | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | h | 0,019 | 10,38 € | 0,20 € |
| mq06vib020 | Regla vibrante de 3 m. | h | 0,084 | 5,23 € | 0,44 € |
| mq06fra010 | Fratasadora mecánica de hormigón. | h | 0,55 | 5,68 € | 3,12 € |
| mq06cor020 | Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. | h | 0,10 | 10,64 € | 1,06 € |
| mo020 | Oficial 1ª construcción. | h | 0,258 | 23,97 € | 6,18 € |
| mo077 | Ayudante construcción. | h | 0,25 | 22,77 € | 5,69 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 0,258 | 22,51 € | 5,81 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 40,50 € | 0,81 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado