AUZ015
Zanja drenante en perímetro de muro en contacto con el terreno, de 45 cm de altura y 70 cm de anchura, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de las aguas que se filtran a través de la superficie del terreno, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 182,
47,05 €
m
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt10hmf010tLb | Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. | m³ | 0,066 | 85,80 € | 5,66 € |
| mt11tdv015g | Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 182,4 mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. | m | 1,02 | 17,45 € | 17,80 € |
| mt11ade100a | Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. | kg | 0,005 | 21,76 € | 0,11 € |
| mt01ard030b | Grava filtrante sin clasificar. | t | 0,425 | 18,94 € | 8,05 € |
| mt14gsa020ce | Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. | m² | 2,53 | 0,93 € | 2,35 € |
| mq04dua020b | Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. | h | 0,03 | 10,38 € | 0,31 € |
| mq02rop020 | Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. | h | 0,06 | 3,92 € | 0,24 € |
| mo020 | Oficial 1ª construcción. | h | 0,15 | 23,97 € | 3,60 € |
| mo112 | Peón especializado construcción. | h | 0,35 | 22,88 € | 8,01 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 46,13 € | 0,92 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado