UAP012
Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal 1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de 160 mm de diámetro, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2, con cierre de tapa circular con bloqueo
1491,38 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt10haf010ernu | Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | m³ | 0,53 | 115,00 € | 60,95 € |
| mt07ame010n | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | m² | 1,767 | 6,70 € | 11,84 € |
| mt11ade040ad | Pozo de registro con escalera de diámetro nominal 1000 mm y altura nominal 3 m, para colector de 160 mm de diámetro, totalmente estanco según UNE-EN 476, compuesto por cuerpo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, rigidez anular nominal 8 kN/m², con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de modo que las acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), y cono reductor de polietileno de alta densidad, de 600 mm de diámetro nominal en la boca, para colocar sobre el cuerpo del pozo. | Ud | 1,00 | 1137,61 € | 1137,61 € |
| mt10hmf010rRb | Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. | m³ | 0,293 | 115,86 € | 33,95 € |
| mt46tpr010q | Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo. | Ud | 1,00 | 115,00 € | 115,00 € |
| mq04cag010a | Camión con grúa de hasta 6 t. | h | 0,24 | 55,38 € | 13,29 € |
| mo041 | Oficial 1ª construcción de obra civil. | h | 1,866 | 23,97 € | 44,73 € |
| mo087 | Ayudante construcción de obra civil. | h | 1,966 | 22,77 € | 44,77 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 1462,14 € | 29,24 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado