UVS010
Vallado de parcela formado por tela metálica de alambre ondulado diagonal, de 10 mm de paso de malla y 1,3 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,3 m de altura, empotrados en dados de hormigón. Incluso accesorios para la fijación de la tela metálica a los postes metálicos.
29,05 €
m
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt52vst030n | Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, de 1,3 m de altura, para tela metálica de alambre ondulado de 1 m de altura, con dos tornapuntas de refuerzo. | Ud | 0,03 | 13,87 € | 0,42 € |
| mt52vst030b | Poste intermedio de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, de 1,3 m de altura, para tela metálica de alambre ondulado de 1 m de altura. | Ud | 0,30 | 4,63 € | 1,39 € |
| mt52vst030L | Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, de 1,3 m de altura, para tela metálica de alambre ondulado de 1 m de altura, con dos tornapuntas de refuerzo. | Ud | 0,08 | 13,87 € | 1,11 € |
| mt52vst030z | Poste extremo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, de 1,3 m de altura, para tela metálica de alambre ondulado de 1 m de altura, con un tornapuntas de refuerzo. | Ud | 0,08 | 9,97 € | 0,80 € |
| mt52vao010aa | Tela metálica de alambre ondulado diagonal, de 10 mm de paso de malla y 1,3 mm de diámetro, acabado galvanizado. | m² | 1,02 | 13,71 € | 13,98 € |
| mt52vpm056 | Accesorios para la fijación de la tela metálica a los postes metálicos. | Ud | 1,00 | 1,05 € | 1,05 € |
| mt10hmf010tLb | Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. | m³ | 0,015 | 85,80 € | 1,29 € |
| mo087 | Ayudante construcción de obra civil. | h | 0,15 | 22,77 € | 3,42 € |
| mo011 | Oficial 1ª montador. | h | 0,10 | 24,64 € | 2,46 € |
| mo080 | Ayudante montador. | h | 0,10 | 22,77 € | 2,28 € |
| Costes directos complementarios | % | 3,00 | 28,20 € | 0,85 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado