UXR210
Pavimento drenante, para tráfico peatonal, con una resistencia a compresión de 400 N/mm², formado por geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (120 g/m²), capa de drenaje compactada de grava filtrante sin clasificar, de 20 cm de espesor, geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (120 g/m²), capa de nivelación compactada de arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia, de 4 cm de espesor, placa alveolar de polietile
63,84 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt14gso020aaa | Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,22 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,44 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 45 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 120 g/m². | m² | 2,10 | 0,46 € | 0,97 € |
| mt01ard030b | Grava filtrante sin clasificar. | t | 0,20 | 18,94 € | 3,79 € |
| mt01ara010a | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | m³ | 0,04 | 14,30 € | 0,57 € |
| mt18rap020o | Placa alveolar de polietileno y polipropileno, de 49,2x49,2x3,9 cm, color verde, con geotextil de polipropileno incorporado en una de sus caras, para estabilización de pavimentos drenantes con césped. | m² | 1,05 | 21,49 € | 22,56 € |
| mt48tie030a | Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. | m³ | 0,10 | 23,70 € | 2,37 € |
| mt48tis010a | Mezcla de semilla para césped. | kg | 0,40 | 6,27 € | 2,51 € |
| mt48tif020a | Abono para presiembra de césped. | kg | 0,035 | 1,44 € | 0,05 € |
| mt48tie040 | Mantillo limpio cribado. | kg | 5,00 | 0,03 € | 0,15 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,50 | 1,50 € | 0,75 € |
| mq01pan070b | Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW. | h | 0,024 | 36,80 € | 0,88 € |
| mq02rod010d | Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. | h | 0,026 | 7,16 € | 0,19 € |
| mo041 | Oficial 1ª construcción de obra civil. | h | 0,20 | 23,97 € | 4,79 € |
| mo087 | Ayudante construcción de obra civil. | h | 0,40 | 22,77 € | 9,11 € |
| mo040 | Oficial 1ª jardinero. | h | 0,20 | 23,97 € | 4,79 € |
| mo086 | Ayudante jardinero. | h | 0,40 | 22,77 € | 9,11 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 62,59 € | 1,25 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado