XEB010
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: tracción con envejecimiento artificial de las probetas según UNE-EN ISO 15630-1, masa por metro según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1.
109,69 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt49arb060 | Ensayo de tracción, con envejecimiento artificial de las probetas, para determinar las siguientes características mecánicas: la carga de rotura (Rm), la carga al límite elástico convencional al 0,2% (Rp0,2), la relación entre la carga de rotura y la carga al límite elástico convencional al 0,2% (Rm/Rp0,2), la relación entre la carga al límite elástico convencional al 0,2% real y nominal (Rp0,2 real/Rp0,2 nominal), el alargamiento bajo carga máxima (Agt) sobre una muestra de una barra de acero corrugado de cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. | Ud | 1,00 | 33,97 € | 33,97 € |
| mt49arb080 | Ensayo para determinar la masa por metro sobre una muestra de una barra de acero corrugado de cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. | Ud | 1,00 | 17,42 € | 17,42 € |
| mt49arb010 | Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. | Ud | 1,00 | 39,28 € | 39,28 € |
| mt49arb020 | Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. | Ud | 1,00 | 16,87 € | 16,87 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 107,54 € | 2,15 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado