0FC010
Lastre o contrapeso de hormigón en masa, para sujeción de estabilizador de fachada, de 1x2x2 m, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión; montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con paneles metálicos, amortizables en 200 usos. Incluso lámina de polietileno para protección del pavimento existente en la vía pública y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
1754,15 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt16png010c | Film de polietileno de 0,15 mm de espesor y 138 g/m² de masa superficial. | m² | 2,20 | 0,30 € | 0,66 € |
| mt08eme040 | Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón. | m² | 0,06 | 52,00 € | 3,12 € |
| mt50spa052b | Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. | m | 0,24 | 6,32 € | 1,52 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,16 | 19,25 € | 3,08 € |
| mt08eme051a | Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico. | m | 1,20 | 0,29 € | 0,35 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,60 | 1,50 € | 0,90 € |
| mt08var060 | Puntas de acero de 20x100 mm. | kg | 1,20 | 8,75 € | 10,50 € |
| mt08dba010b | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. | l | 0,36 | 1,80 € | 0,65 € |
| mt10hmf010tLb | Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. | m³ | 4,40 | 85,80 € | 377,52 € |
| mq05mai030 | Martillo neumático. | h | 18,547 | 4,57 € | 84,76 € |
| mq05pdm010a | Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. | h | 9,274 | 4,27 € | 39,60 € |
| mo044 | Oficial 1ª encofrador. | h | 4,483 | 24,95 € | 111,85 € |
| mo091 | Ayudante encofrador. | h | 5,977 | 23,68 € | 141,54 € |
| mo045 | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,249 | 24,95 € | 6,21 € |
| mo092 | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 1,245 | 23,68 € | 29,48 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 9,962 | 22,51 € | 224,24 € |
| mo112 | Peón especializado construcción. | h | 29,885 | 22,88 € | 683,77 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 1719,75 € | 34,40 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado