0CZ010
Protección antipolvo en área de trabajo en obra, para garantizar la independencia de espacios, mediante lámina de polietileno transparente, de 1,0 mm de espesor, fijación con grapas de acero al carbono galvanizado electrolítico a rastrel de 20x70 mm de sección, de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), tratada en autoclave, con clase de uso 4, según UNE-EN 335, fijación con tornillos al forjado superior y a los paramentos verticales que delimitan el perímetro. Incluso puntales metálicos y pun
10,57 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt07mee203ca | Rastrel de 20x70 mm de sección, de madera de pino pinaster (Pinus pinaster), tratada en autoclave, con clase de uso 4, según UNE-EN 335, acabado cepillado, con humedad inferior al 20%. | m | 1,00 | 1,49 € | 1,49 € |
| mt13blw131 | Tornillo para sujeción de elementos de madera. | Ud | 8,00 | 0,15 € | 1,20 € |
| mt32war020b | Lámina de polietileno transparente, de 1 mm de espesor. | m² | 1,10 | 0,30 € | 0,33 € |
| mt07emr512a | Grapas de acero al carbono galvanizado electrolítico, de sección rectangular, con puntas de cincel o divergentes, de varias dimensiones, con una resistencia a la tracción del alambre mayor o igual a 800 N/mm², según UNE-EN 14592 y Eurocódigo 5, para fijación madera-madera, para clases de servicio 1 y 2 según UNE-EN 1995-1-1. | kg | 0,10 | 27,00 € | 2,70 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,02 | 19,25 € | 0,39 € |
| mt08cim030b | Madera de pino. | m³ | 0,003 | 355,50 € | 1,07 € |
| mt08var060 | Puntas de acero de 20x100 mm. | kg | 0,04 | 8,75 € | 0,35 € |
| mt32war030 | Cinta plástica autoadhesiva. | m | 1,00 | 0,15 € | 0,15 € |
| mo112 | Peón especializado construcción. | h | 0,117 | 22,88 € | 2,68 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 10,36 € | 0,21 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado