ANV040
Solera ventilada de hormigón armado de 20+4 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno y polietileno reciclados, Kappax H20 "3P PLAST", de 50x50x20 cm, color negro, realizada con hormigón HA-25/B/12/XC2 fabricado en central, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 4 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante
30,36 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt07kap010ee | Encofrado perdido de piezas de polipropileno y polietileno reciclados, Kappax H20 "3P PLAST", de 50x50x20 cm, color negro, para soleras ventiladas. | m² | 1,05 | 7,99 € | 8,39 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,005 | 1,50 € | 0,01 € |
| mt07ame010a | Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | m² | 1,10 | 5,04 € | 5,54 € |
| mt10haf010ctmm | Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central. | m³ | 0,078 | 90,20 € | 7,04 € |
| mt07aco020m | Separador homologado para malla electrosoldada. | Ud | 1,00 | 0,09 € | 0,09 € |
| mt16pea020c | Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. | m² | 0,053 | 2,01 € | 0,11 € |
| mq06vib020 | Regla vibrante de 3 m. | h | 0,095 | 5,23 € | 0,50 € |
| mq06cor020 | Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. | h | 0,087 | 10,64 € | 0,93 € |
| mo044 | Oficial 1ª encofrador. | h | 0,013 | 24,95 € | 0,32 € |
| mo091 | Ayudante encofrador. | h | 0,013 | 23,68 € | 0,31 € |
| mo043 | Oficial 1ª ferrallista. | h | 0,028 | 24,95 € | 0,70 € |
| mo090 | Ayudante ferrallista. | h | 0,028 | 23,68 € | 0,66 € |
| mo045 | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,019 | 24,95 € | 0,47 € |
| mo092 | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,083 | 23,68 € | 1,97 € |
| mo112 | Peón especializado construcción. | h | 0,119 | 22,88 € | 2,72 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 29,76 € | 0,60 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado