AMC022
Suplemento por la aplicación de un incremento de 250 kN·m/m², en la energía específica aplicada por el equipo de compactación dinámica del terreno.
1,50 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mq02din020 | Equipo para compactación dinámica, con maza de impacto. | h | 0,005 | 153,10 € | 0,77 € |
| mq02din030 | Equipo de control de la penetración dinámica y los asientos. | h | 0,001 | 147,18 € | 0,15 € |
| mq01mot020b | Motoniveladora de 147 kW, equipada con escarificadora. | h | 0,001 | 99,69 € | 0,10 € |
| mq02rov010i | Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm. | h | 0,001 | 69,78 € | 0,07 € |
| mo020 | Oficial 1ª construcción. | h | 0,004 | 23,97 € | 0,10 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 0,006 | 22,51 € | 0,14 € |
| mo112 | Peón especializado construcción. | h | 0,006 | 22,88 € | 0,14 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 1,47 € | 0,03 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado