CZM020
Micropilote "PANTALLAX" de hasta 15 m de longitud y 114,3 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm², de 60,3 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, y lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante sistema de inyección única global (IU); para recalce de cimentación, atravesando la cimentación existente, en un área de trabajo
80,66 €
m
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt07mpi020fa | Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes "PANTALLAX", de 60,3 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, de acero EN ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm² y carga de rotura 690 N/mm². | m | 1,02 | 14,85 € | 15,15 € |
| mt08cem010c | Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1. | kg | 25,00 | 0,11 € | 2,75 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,01 | 1,50 € | 0,02 € |
| mq03pva020 | Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presión y carro de perforación. | h | 0,164 | 236,32 € | 38,76 € |
| mo042 | Oficial 1ª estructurista. | h | 0,374 | 24,95 € | 9,33 € |
| mo089 | Ayudante estructurista. | h | 0,374 | 23,68 € | 8,86 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 0,187 | 22,51 € | 4,21 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 79,08 € | 1,58 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado