EHU005
Forjado sanitario ventilado de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,104 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, cuantía 6 kg/m²; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
119,83 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt04lpv010a | Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 771-1. | Ud | 48,30 | 0,37 € | 17,87 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,006 | 1,50 € | 0,01 € |
| mt09mif010cb | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. | t | 0,035 | 50,20 € | 1,76 € |
| mt14lba010g | Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. | m² | 0,84 | 6,93 € | 5,82 € |
| mt08eft030a | Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles. | m² | 0,028 | 45,50 € | 1,27 € |
| mt08cim030b | Madera de pino. | m³ | 0,003 | 355,50 € | 1,07 € |
| mt08var060 | Puntas de acero de 20x100 mm. | kg | 0,04 | 8,75 € | 0,35 € |
| mt08dba010b | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera. | l | 0,03 | 1,80 € | 0,05 € |
| mt07bho010d | Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. | Ud | 5,25 | 0,85 € | 4,46 € |
| mt07vau010a | Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m, según UNE-EN 15037-1. | m | 0,165 | 5,20 € | 0,86 € |
| mt07vau010b | Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media entre 4 y 5 m, según UNE-EN 15037-1. | m | 0,908 | 5,60 € | 5,08 € |
| mt07vau010c | Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media entre 5 y 6 m, según UNE-EN 15037-1. | m | 0,495 | 5,90 € | 2,92 € |
| mt07vau010d | Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media mayor de 6 m, según UNE-EN 15037-1. | m | 0,083 | 7,30 € | 0,61 € |
| mt07aco010c | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | kg | 6,00 | 1,60 € | 9,60 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,06 | 1,50 € | 0,09 € |
| mt07ame010d | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | m² | 1,10 | 2,52 € | 2,77 € |
| mt10haf010ctms | Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. | m³ | 0,109 | 92,20 € | 10,05 € |
| mt08cur020a | Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. | l | 0,15 | 1,56 € | 0,23 € |
| mq06mms010 | Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. | h | 0,153 | 1,94 € | 0,30 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,828 | 23,97 € | 19,85 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,46 | 22,51 € | 10,35 € |
| mo044 | Oficial 1ª encofrador. | h | 0,284 | 24,95 € | 7,09 € |
| mo091 | Ayudante encofrador. | h | 0,279 | 23,68 € | 6,61 € |
| mo043 | Oficial 1ª ferrallista. | h | 0,074 | 24,95 € | 1,85 € |
| mo090 | Ayudante ferrallista. | h | 0,074 | 23,68 € | 1,75 € |
| mo045 | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,041 | 24,95 € | 1,02 € |
| mo092 | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,16 | 23,68 € | 3,79 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 117,48 € | 2,35 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado