EHU024
Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen total de hormigón de 0,11 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, con una cuantía total de 2 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: tablones de madera, amortizables en 10 usos y estructu
69,68 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt50spa052b | Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. | m | 0,04 | 6,32 € | 0,25 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,045 | 1,87 € | 0,08 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,013 | 19,25 € | 0,25 € |
| mt07bho010d | Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. | Ud | 5,25 | 0,85 € | 4,46 € |
| mt07vse010a | Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. | m | 0,165 | 4,50 € | 0,74 € |
| mt07vse010b | Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. | m | 0,908 | 4,85 € | 4,40 € |
| mt07vse010c | Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037-1. | m | 0,495 | 5,15 € | 2,55 € |
| mt07vse010d | Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037-1. | m | 0,083 | 5,60 € | 0,46 € |
| mt07aco010c | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | kg | 2,00 | 1,60 € | 3,20 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,02 | 1,50 € | 0,03 € |
| mt07ame010d | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | m² | 1,10 | 2,52 € | 2,77 € |
| mt10haf010ctms | Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. | m³ | 0,116 | 92,20 € | 10,70 € |
| mt08cur020a | Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. | l | 0,15 | 1,56 € | 0,23 € |
| mo044 | Oficial 1ª encofrador. | h | 0,662 | 24,95 € | 16,52 € |
| mo091 | Ayudante encofrador. | h | 0,65 | 23,68 € | 15,39 € |
| mo043 | Oficial 1ª ferrallista. | h | 0,025 | 24,95 € | 0,62 € |
| mo090 | Ayudante ferrallista. | h | 0,025 | 23,68 € | 0,59 € |
| mo045 | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,043 | 24,95 € | 1,07 € |
| mo092 | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,169 | 23,68 € | 4,00 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 68,31 € | 1,37 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado