EMF010
Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 70x70 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado, colocadas mediante apoyo sobre elemento
46,69 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt50spa052b | Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. | m | 0,04 | 6,32 € | 0,25 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,045 | 1,87 € | 0,08 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,013 | 19,25 € | 0,25 € |
| mt07mee100gai1baa | Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, para viguetas, de hasta 5 m de longitud, de 70x70 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. | m³ | 0,01 | 654,84 € | 6,55 € |
| mt32war020a | Lámina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor. | m² | 1,00 | 0,18 € | 0,18 € |
| mt08efb010b | Chapa de acero laminado en frío, "NERVOMETAL", acabado cincado, de 0,5 mm de espesor. | m² | 1,10 | 4,65 € | 5,12 € |
| mt07emr111b | Clavo, de 4 mm de diámetro y 50 mm de longitud, de acero galvanizado de alta adherencia. | Ud | 4,00 | 0,09 € | 0,36 € |
| mt07aco020m | Separador homologado para malla electrosoldada. | Ud | 1,00 | 0,09 € | 0,09 € |
| mt07aco010g | Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. | kg | 1,10 | 1,22 € | 1,34 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,013 | 1,50 € | 0,02 € |
| mt10hes050psa | Hormigón ligero HLA-25/B/10/XC2, de entre 1200 y 1500 kg/m³ de densidad, cantidad mínima de cemento 275 kg/m³, fabricado en central. | m³ | 0,042 | 146,58 € | 6,16 € |
| mo048 | Oficial 1ª montador de estructura de madera. | h | 0,127 | 24,95 € | 3,17 € |
| mo095 | Ayudante montador de estructura de madera. | h | 0,094 | 23,68 € | 2,23 € |
| mo044 | Oficial 1ª encofrador. | h | 0,124 | 24,95 € | 3,09 € |
| mo091 | Ayudante encofrador. | h | 0,124 | 23,68 € | 2,94 € |
| mo043 | Oficial 1ª ferrallista. | h | 0,016 | 24,95 € | 0,40 € |
| mo090 | Ayudante ferrallista. | h | 0,014 | 23,68 € | 0,33 € |
| mo045 | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,256 | 24,95 € | 6,39 € |
| mo092 | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,288 | 23,68 € | 6,82 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 45,77 € | 0,92 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado