EMF030
Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 70x70 mm de sección, con acanaladuras en los cantos, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado colocadas
108,03 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt50spa052b | Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. | m | 0,04 | 6,32 € | 0,25 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,045 | 1,87 € | 0,08 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,013 | 19,25 € | 0,25 € |
| mt07mee100hai1baa | Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, para viguetas, de hasta 5 m de longitud, de 70x70 mm de sección, con acanaladuras en los cantos, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. | m³ | 0,01 | 720,32 € | 7,20 € |
| mt05mte010a | Ladrillo cerámico cara vista macizo de elaboración manual (tejar), color rojo, 24x11,5x3,5 cm, para uso en fábrica no protegida (pieza U), densidad 1850 kg/m³, según UNE-EN 771-1. | Ud | 28,22 | 0,60 € | 16,93 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,004 | 1,50 € | 0,01 € |
| mt09mif010db | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-7,5 (resistencia a compresión 7,5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. | t | 0,007 | 53,90 € | 0,38 € |
| mt07aco020m | Separador homologado para malla electrosoldada. | Ud | 1,00 | 0,09 € | 0,09 € |
| mt07aco010c | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | kg | 1,10 | 1,60 € | 1,76 € |
| mt07ame010d | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | m² | 1,10 | 2,52 € | 2,77 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,03 | 1,50 € | 0,05 € |
| mt10hes050psa | Hormigón ligero HLA-25/B/10/XC2, de entre 1200 y 1500 kg/m³ de densidad, cantidad mínima de cemento 275 kg/m³, fabricado en central. | m³ | 0,147 | 146,58 € | 21,55 € |
| mq06mms010 | Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. | h | 0,24 | 1,94 € | 0,47 € |
| mo048 | Oficial 1ª montador de estructura de madera. | h | 0,065 | 24,95 € | 1,62 € |
| mo095 | Ayudante montador de estructura de madera. | h | 0,033 | 23,68 € | 0,78 € |
| mo020 | Oficial 1ª construcción. | h | 1,109 | 23,97 € | 26,58 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 0,563 | 22,51 € | 12,67 € |
| mo044 | Oficial 1ª encofrador. | h | 0,124 | 24,95 € | 3,09 € |
| mo091 | Ayudante encofrador. | h | 0,124 | 23,68 € | 2,94 € |
| mo043 | Oficial 1ª ferrallista. | h | 0,045 | 24,95 € | 1,12 € |
| mo090 | Ayudante ferrallista. | h | 0,042 | 23,68 € | 0,99 € |
| mo045 | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,034 | 24,95 € | 0,85 € |
| mo092 | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,147 | 23,68 € | 3,48 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 105,91 € | 2,12 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado