EMF050
Forjado tradicional con un intereje de 52 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 70x70 mm de sección, con acanaladuras en los cantos, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; entrevig
84,23 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt50spa052b | Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. | m | 0,04 | 6,32 € | 0,25 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,045 | 1,87 € | 0,08 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,013 | 19,25 € | 0,25 € |
| mt07mee100hai1baa | Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, para viguetas, de hasta 5 m de longitud, de 70x70 mm de sección, con acanaladuras en los cantos, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. | m³ | 0,009 | 720,32 € | 6,48 € |
| mt07bce041a | Bovedilla cerámica curva revoltón, 52x17x2,4 cm, con acabado rústico. | Ud | 7,00 | 1,65 € | 11,55 € |
| mt07aco020m | Separador homologado para malla electrosoldada. | Ud | 2,00 | 0,09 € | 0,18 € |
| mt07ame010d | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | m² | 1,10 | 2,52 € | 2,77 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,017 | 1,50 € | 0,03 € |
| mt10hes050psa | Hormigón ligero HLA-25/B/10/XC2, de entre 1200 y 1500 kg/m³ de densidad, cantidad mínima de cemento 275 kg/m³, fabricado en central. | m³ | 0,147 | 146,58 € | 21,55 € |
| mo048 | Oficial 1ª montador de estructura de madera. | h | 0,569 | 24,95 € | 14,20 € |
| mo095 | Ayudante montador de estructura de madera. | h | 0,569 | 23,68 € | 13,47 € |
| mo044 | Oficial 1ª encofrador. | h | 0,124 | 24,95 € | 3,09 € |
| mo091 | Ayudante encofrador. | h | 0,124 | 23,68 € | 2,94 € |
| mo043 | Oficial 1ª ferrallista. | h | 0,029 | 24,95 € | 0,72 € |
| mo090 | Ayudante ferrallista. | h | 0,029 | 23,68 € | 0,69 € |
| mo045 | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,034 | 24,95 € | 0,85 € |
| mo092 | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,147 | 23,68 € | 3,48 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 82,58 € | 1,65 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado