EMI010
Muro estructural exterior, de 37 cm de espesor, de balas de paja de arroz, trigo y centeno, de 37x47x120 cm, densidad entre 115 y 120 kg/m³ y una humedad relativa menor de 15%, sin semillas, embaladas mecánicamente con cordones de atado con carga de rotura > 120 kPa; colocación en hiladas y a presión, con rastreles de madera aserrada para palets atornillados a los montantes de un entramado ligero de madera, según sistema CUT. Incluso lámina altamente transpirable impermeable al agua de lluvia, p
87,93 €
m³
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt07emi010a | Bala de paja de arroz, trigo y centeno, de 37x47x120 cm, densidad entre 115 y 120 kg/m³ y una humedad relativa menor de 15%, sin semillas, embalada mecánicamente con cordones de atado con carga de rotura > 120 kPa, Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1. | Ud | 5,00 | 2,10 € | 10,50 € |
| mt07emi020a | Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España para palets, de varias dimensiones, con tratamiento fungicida y con un contenido de humedad inferior al 22%, según UNE-EN 12246 | m³ | 0,016 | 350,00 € | 5,60 € |
| mt07emr500c2500 | Repercusión, por m³ de de entramado ligero de madera, de tornillos rosca-madera de acero inoxidable AISI 304, para clases de servicio 1, 2 y 3 según UNE-EN 1995-1-1. | Ud | 0,10 | 25,00 € | 2,50 € |
| mt15mbv040 | Lámina altamente transpirable impermeable al agua de lluvia, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 0,4 mm de espesor y 124 g/m², de 0,02 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad al agua clase W1 según UNE-EN 1928, Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, suministrada en rollos de 1,50x50 m, según UNE-EN 13859-2. | m² | 0,40 | 2,00 € | 0,80 € |
| mo048 | Oficial 1ª montador de estructura de madera. | h | 0,924 | 24,95 € | 23,05 € |
| mo095 | Ayudante montador de estructura de madera. | h | 1,848 | 23,68 € | 43,76 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 86,21 € | 1,72 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado