FAR020
Hoja principal de fachada ventilada, apoyada sobre el forjado y enrasada, de 22 cm de espesor, de fábrica de bloque de hormigón ligero con arcilla expandida, macizo acústico, 30x20x22 cm, para revestir, con juntas horizontales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica armada de bloques en "U" de hormigón, macizado de hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra; montaje y desmontaje de ape
71,42 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt02bar010bjoe | Bloque de hormigón ligero con arcilla expandida, macizo acústico, 30x20x22 cm, para revestir, con un aislamiento a ruido aéreo de 56 dBA, transmitancia térmica 0,83 W/(m²K), densidad 1250 kg/m³; con el precio incrementado el 20% en concepto de piezas especiales. Según UNE-EN 771-3. | Ud | 17,00 | 2,43 € | 41,31 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,004 | 1,50 € | 0,01 € |
| mt09mif010cb | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. | t | 0,021 | 50,20 € | 1,05 € |
| mt07aco010c | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | kg | 0,70 | 1,60 € | 1,12 € |
| mt08cem011a | Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. | kg | 4,069 | 0,10 € | 0,41 € |
| mt01arg006 | Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. | t | 0,005 | 17,50 € | 0,09 € |
| mt01arg007b | Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. | t | 0,011 | 16,64 € | 0,18 € |
| mt50spa050m | Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. | m³ | 0,001 | 439,20 € | 0,44 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,003 | 19,25 € | 0,06 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,011 | 1,87 € | 0,02 € |
| mq06mms010 | Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. | h | 0,091 | 1,94 € | 0,18 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,683 | 23,97 € | 16,37 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,36 | 22,51 € | 8,10 € |
| Costes directos complementarios | % | 3,00 | 69,34 € | 2,08 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado