FFF060
Fachada de una hoja, de 25 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico machihembrado, para revestir, 25x30x25 cm, con huecos verticales que permiten el paso de instalaciones sin rozas, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica armada de bloques en "U" cerámicos aligerados, macizado de hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra; montaje y desmontaje d
75,55 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt04lkk030a | Bloque cerámico machihembrado, para revestir, 25x30x25 cm, con huecos verticales que permiten el paso de instalaciones sin rozas, con aislamiento global de 50 dB(A) entre 100 y 5000 Hz, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 754 kg/m³, según UNE-EN 771-1. | Ud | 13,00 | 3,22 € | 41,86 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,012 | 1,50 € | 0,02 € |
| mt09mif010cb | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. | t | 0,034 | 50,20 € | 1,71 € |
| mt07aco010c | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | kg | 0,70 | 1,60 € | 1,12 € |
| mt08cem011a | Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. | kg | 6,935 | 0,10 € | 0,69 € |
| mt01arg006 | Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. | t | 0,009 | 17,50 € | 0,16 € |
| mt01arg007b | Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. | t | 0,019 | 16,64 € | 0,32 € |
| mt04lkk010a | Ladrillo cerámico machihembrado, para revestir, 33x30x7 cm, con huecos verticales que permiten el paso de instalaciones sin rozas, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 846 kg/m³, según UNE-EN 771-1. | Ud | 1,30 | 1,21 € | 1,57 € |
| mt50spa050m | Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. | m³ | 0,001 | 439,20 € | 0,44 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,003 | 19,25 € | 0,06 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,011 | 1,87 € | 0,02 € |
| mq06mms010 | Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. | h | 0,141 | 1,94 € | 0,27 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,658 | 23,97 € | 15,77 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,415 | 22,51 € | 9,34 € |
| Costes directos complementarios | % | 3,00 | 73,35 € | 2,20 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado