FFZ100
Hoja exterior, autoportante y pasante, de fachada de dos hojas, sistema GHAS "GEO-HIDROL", de 11 cm de espesor, con DAU nº 12/076 C, de fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, reforzada con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi Geofor 4075 E SAO "GEO-HIDROL", de 3,7
47,84 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt04lvc010i | Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³, según UNE-EN 771-1. | Ud | 18,00 | 0,62 € | 11,16 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,01 | 1,50 € | 0,02 € |
| mt09mif010cb | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. | t | 0,018 | 50,20 € | 0,90 € |
| mt07aaa010a | Anclaje de acero inoxidable AISI 304, Geoanc 1CDM SAO "GEO-HIDROL", de 72 mm de longitud, con doble libertad de movimiento y sistema de autocontrol del operario (SAO), para fijación de la fábrica a la estructura. | Ud | 0,67 | 6,80 € | 4,56 € |
| mt07aaa012 | Taco de expansión M6, FISCHER FNA II 6X30/5". | Ud | 0,67 | 0,47 € | 0,31 € |
| mt07aag010Fbt | Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi Geofor 4075 E SAO "GEO-HIDROL", de 3,7 mm de diámetro y 75 mm de anchura, con dispositivos de separación, geometría diseñada para permitir el solape y sistema de autocontrol del operario (SAO). Según UNE-EN 845-3. | m | 2,58 | 2,48 € | 6,40 € |
| mt07aco010c | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | kg | 0,40 | 1,60 € | 0,64 € |
| mt08cem011a | Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. | kg | 0,542 | 0,10 € | 0,05 € |
| mt01arg006 | Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. | t | 0,001 | 17,50 € | 0,02 € |
| mt01arg007b | Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. | t | 0,001 | 16,64 € | 0,02 € |
| mt50spa050m | Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. | m³ | 0,001 | 439,20 € | 0,44 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,003 | 19,25 € | 0,06 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,011 | 1,87 € | 0,02 € |
| mq06mms010 | Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. | h | 0,078 | 1,94 € | 0,15 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,571 | 23,97 € | 13,69 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,356 | 22,51 € | 8,01 € |
| Costes directos complementarios | % | 3,00 | 46,45 € | 1,39 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado