FCH060
Dintel prefabricado en "U" de hormigón celular curado en autoclave, 200x25x20 cm, recibido con mortero para juntas finas; con refuerzo de hormigón de relleno preparado en obra, vertido con medios manuales, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2,2 kg; montaje y desmontaje de apeo compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos.
164,69 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt02bhc019a | Dintel prefabricado en "U" de hormigón celular curado en autoclave, 200x25x20 cm. | Ud | 1,00 | 138,03 € | 138,03 € |
| mt07aco010c | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | kg | 2,20 | 1,60 € | 3,52 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,051 | 1,50 € | 0,08 € |
| mt09mif065a | Mortero para juntas finas, compuesto por cemento blanco, cal grasa, arena silícea y aditivo retenedor de agua a base de celulosa, de aplicación en fábricas de bloque de hormigón celular, suministrado en sacos de 25 kg, según UNE-EN 998-2. | kg | 0,80 | 0,55 € | 0,44 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,023 | 1,50 € | 0,03 € |
| mt08cem011a | Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. | kg | 44,308 | 0,10 € | 4,43 € |
| mt01arg006 | Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. | t | 0,06 | 17,50 € | 1,05 € |
| mt01arg007b | Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. | t | 0,12 | 16,64 € | 2,00 € |
| mt50spa050m | Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. | m³ | 0,005 | 439,20 € | 2,20 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,053 | 1,87 € | 0,10 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,014 | 19,25 € | 0,27 € |
| mq06hor010 | Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l. | h | 0,072 | 3,45 € | 0,25 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,149 | 23,97 € | 3,57 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,149 | 22,51 € | 3,35 € |
| mo043 | Oficial 1ª ferrallista. | h | 0,044 | 24,95 € | 1,10 € |
| mo090 | Ayudante ferrallista. | h | 0,044 | 23,68 € | 1,04 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 161,46 € | 3,23 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado