FCC020
Cajón de persiana cerámico con aislamiento de poliestireno expandido elastificado con grafito incorporado, de 28 cm de anchura, 31,4 cm de altura y 120 cm de longitud, para revestir. y dintel de fábrica armada formado por bloques en "U" cerámicos, de 15 cm de anchura, 20 cm de altura y 50 cm de longitud, para revestir; recibidos con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; con refuerzo de hormigón de relleno preparado en obra, vertido con medios manuales, y acero UN
207,58 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt02bcr026a | Bloque en "U" cerámico, de 15 cm de anchura, 20 cm de altura y 50 cm de longitud, para revestir. | Ud | 2,40 | 2,66 € | 6,38 € |
| mt02bcr030ah | Cajón de persiana cerámico con aislamiento de poliestireno expandido elastificado con grafito incorporado, de 28 cm de anchura, 31,4 cm de altura y 120 cm de longitud, para revestir. incluso placas de contención, testeros, anclajes, eje, rodamientos, tapa de registro, guías y membrana de estanqueidad al aire. | Ud | 1,00 | 169,85 € | 169,85 € |
| mt07aco010c | Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. | kg | 1,32 | 1,60 € | 2,11 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,03 | 1,50 € | 0,05 € |
| mt09mif010cb | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. | t | 0,02 | 50,20 € | 1,00 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,01 | 1,50 € | 0,02 € |
| mt08cem011a | Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. | kg | 15,441 | 0,10 € | 1,54 € |
| mt01arg006 | Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. | t | 0,021 | 17,50 € | 0,37 € |
| mt01arg007b | Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. | t | 0,042 | 16,64 € | 0,70 € |
| mt50spa050m | Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. | m³ | 0,003 | 439,20 € | 1,32 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,053 | 1,87 € | 0,10 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,014 | 19,25 € | 0,27 € |
| mq06hor010 | Hormigonera eléctrica con una capacidad de amasado de 160 l. | h | 0,025 | 3,45 € | 0,09 € |
| mq06mms010 | Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. | h | 0,083 | 1,94 € | 0,16 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,372 | 23,97 € | 8,92 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,416 | 22,51 € | 9,36 € |
| mo043 | Oficial 1ª ferrallista. | h | 0,026 | 24,95 € | 0,65 € |
| mo090 | Ayudante ferrallista. | h | 0,026 | 23,68 € | 0,62 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 203,51 € | 4,07 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado