FCO010
Dintel de 12 cm de espesor, de fábrica armada de ladrillos de hormigón cara vista hidrofugados, lisos perforados, gris, 24x12x5 cm, aparejo a sardinel, recibidos con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida; con refuerzo de acero B 500 S (cuantía 2,7 kg/m²) y macizado de mortero; apeo mediante puntales metálicos telescópicos y tablones de madera.
35,25 €
m
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt05chl010a | Ladrillo de hormigón cara vista hidrofugado, liso perforado, gris, 24x12x5 cm, densidad 2000 kg/m³, según UNE-EN 771-3. | Ud | 17,00 | 0,34 € | 5,78 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,01 | 1,50 € | 0,02 € |
| mt09mif010cb | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. | t | 0,056 | 50,20 € | 2,81 € |
| mt07aco010g | Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. | kg | 2,70 | 1,22 € | 3,29 € |
| mt50spa050m | Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. | m³ | 0,003 | 439,20 € | 1,32 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,05 | 1,87 € | 0,09 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,013 | 19,25 € | 0,25 € |
| mq06mms010 | Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. | h | 0,248 | 1,94 € | 0,48 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,488 | 23,97 € | 11,70 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,392 | 22,51 € | 8,82 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 34,56 € | 0,69 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado