EMF060
Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, de 70x70 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado; entrevigado con tableros cerámicos hueco
59,79 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt50spa052b | Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. | m | 0,04 | 6,32 € | 0,25 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,045 | 1,87 € | 0,08 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,013 | 19,25 € | 0,25 € |
| mt07mee100gai1baa | Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España con certificado PEFC, para viguetas, de hasta 5 m de longitud, de 70x70 mm de sección, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad estructural ME-2 según UNE 56544; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. | m³ | 0,01 | 654,84 € | 6,55 € |
| mt04lvg020a | Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, con las testas rectas, según UNE 67041. | Ud | 10,00 | 0,61 € | 6,10 € |
| mt07aco020m | Separador homologado para malla electrosoldada. | Ud | 2,00 | 0,09 € | 0,18 € |
| mt07ame010d | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | m² | 1,10 | 2,52 € | 2,77 € |
| mt08var050 | Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. | kg | 0,017 | 1,50 € | 0,03 € |
| mt10hes050psa | Hormigón ligero HLA-25/B/10/XC2, de entre 1200 y 1500 kg/m³ de densidad, cantidad mínima de cemento 275 kg/m³, fabricado en central. | m³ | 0,042 | 146,58 € | 6,16 € |
| mo048 | Oficial 1ª montador de estructura de madera. | h | 0,48 | 24,95 € | 11,98 € |
| mo095 | Ayudante montador de estructura de madera. | h | 0,48 | 23,68 € | 11,37 € |
| mo044 | Oficial 1ª encofrador. | h | 0,10 | 24,95 € | 2,50 € |
| mo091 | Ayudante encofrador. | h | 0,10 | 23,68 € | 2,37 € |
| mo043 | Oficial 1ª ferrallista. | h | 0,023 | 24,95 € | 0,57 € |
| mo090 | Ayudante ferrallista. | h | 0,023 | 23,68 € | 0,54 € |
| mo045 | Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,028 | 24,95 € | 0,70 € |
| mo092 | Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. | h | 0,119 | 23,68 € | 2,82 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 0,151 | 22,51 € | 3,40 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 58,62 € | 1,17 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado