FRC016
Revestimiento de frente de forjado de 30 cm de canto, con paneles prefabricados, de 1240x600x48 mm, de plaquetas cerámicas de gres, de 245x50x18 mm, aparejo a soga, color rojo, con aislamiento incorporado de poliestireno extruido de 30 mm de espesor. COLOCACIÓN: en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S2. REJUNTADO: con mortero, tipo CG2. Incluso plaquetas individuales de unión entre paneles prefabricados fijadas con adhesivo y masilla elastómera bicomponente, para el sellado de junt
35,35 €
m
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt12ppg010ae | Panel prefabricado, de 1240x600x48 mm, de plaquetas cerámicas de gres, de 245x50x18 mm, aparejo a soga, color rojo, con aislamiento incorporado de poliestireno extruido de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego; según UNE-EN ISO 10545-11 y según UNE-EN 13164; con el precio incrementado el 20% en concepto de piezas especiales: piezas de esquina, piezas de dintel y piezas curvas, incluso rosetas integradas y plaquetas individuales de unión entre paneles prefabricados. | Ud | 0,403 | 59,15 € | 23,84 € |
| mt09mcp100h | Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S2, según UNE-EN 12004, altamente deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, de un solo componente a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos y resinas sintéticas, para la colocación en capa fina de todo tipo de piezas cerámicas en paramentos verticales exteriores y pavimentos exteriores. | kg | 0,24 | 1,17 € | 0,28 € |
| mt09mcr100a | Mortero, tipo CG2, según UNE-EN 13888, para juntas de 5 a 30 mm, compuesto por cementos de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos y aditivos específicos. | kg | 0,255 | 1,09 € | 0,28 € |
| mt12ppg001 | Cartucho de 300 cm³ de masilla elastómera bicomponente, a base de poliuretano y alquitrán. | Ud | 0,05 | 6,92 € | 0,35 € |
| mo052 | Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. | h | 0,209 | 24,64 € | 5,15 € |
| mo099 | Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. | h | 0,209 | 22,77 € | 4,76 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 34,66 € | 0,69 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado