FLN010
Revestimiento exterior de fachada, de placas perforadas laminadas compactas de alta presión (HPL), Max Exterior "FUNDERMAX", de 4100x1854 mm y 6 mm de espesor, acabado Colour, color a elegir, textura satinada: NT; colocación en posición horizontal, mediante el sistema ME08 Remache de fijación vista con remaches ciegos con DAU nº 16/197 A, sobre subestructura soporte, perforaciones según diseño de proyecto, con un grado de complejidad con un grado de complejidad muy bajo.
99,48 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt12fmx020faa1 | Placa perforada laminada compacta de alta presión (HPL), Max Exterior "FUNDERMAX", de 4100x1854 mm y 6 mm de espesor, acabado Colour, color a elegir, textura satinada: NT, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, a base de resinas termoendurecibles de acrilo-poliuretano, reforzada de forma homogénea con fibras de madera certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no melamínica y propiedades antigrafiti durante toda su vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la escala de grises según UNE-EN 20105-A-02; colocación mediante el sistema ME08 Remache de fijación vista con remaches ciegos, sobre subestructura soporte; y piezas especiales para la resolución de puntos singulares. | m² | 1,00 | 50,52 € | 50,52 € |
| mt12fmx021a | Incremento del precio por m² de placa laminada compacta de alta presión (HPL), por ejecución de las perforaciones según diseño de proyecto, con un grado de complejidad muy bajo. | Ud | 1,00 | 21,74 € | 21,74 € |
| mo052 | Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas. | h | 0,513 | 24,64 € | 12,64 € |
| mo099 | Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas. | h | 0,513 | 22,77 € | 11,68 € |
| Costes directos complementarios | % | 3,00 | 96,58 € | 2,90 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado