FMY020
Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema AL-50 Intercalario, de "ALUGOM", con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de sección 150x50 mm, anodizado natural; travesaños de 21,5x50 mm (Iy=8.16 cm4), anodizado natural; con cerramient
413,11 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt25mca010ff | Montante de aluminio, "ALUGOM", de 150x50 mm (Ix= 407,20 cm4), acabado anodizado natural, incluso junta central de estanqueidad y juntas interiores de montante, provisto de canal de desagüe y ventilación. | m | 0,667 | 38,13 € | 25,43 € |
| mt25mca020af | Travesaño de aluminio, "ALUGOM", de 21,5x50 mm (Iy = 8,16 cm4), acabado anodizado natural, incluso junta central de estanqueidad y juntas interiores de travesaño, provisto de canal de desagüe y ventilación. | m | 1,333 | 12,04 € | 16,05 € |
| mt25mca100a | Kit de accesorios de muros cortina para el sistema AL-50 Intercalario "ALUGOM", elementos de anclaje y sujeción y remates a obra. | Ud | 1,00 | 85,01 € | 85,01 € |
| mt21veg040yaca | Doble acristalamiento templado de control solar, color azul, 6/6/6, conjunto formado por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor; 18 mm de espesor total. | m² | 0,604 | 126,71 € | 76,53 € |
| mt25mco045a | Panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado color blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³). | m² | 0,402 | 27,16 € | 10,92 € |
| mt21vtt030f | Vidrio de silicato sodocálcico templado de control solar, de color, de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600. Según UNE-EN 12150-1. | m² | 0,402 | 81,10 € | 32,60 € |
| mt21sik020a | Cartucho de silicona sintética incolora, de 310 ml (rendimiento aproximado en juntas de estanqueidad de 2 m por cartucho). | Ud | 1,05 | 2,67 € | 2,80 € |
| mt21sik020b | Cartucho de silicona sintética de color, de 310 ml (rendimiento aproximado en juntas de estanqueidad de 2 m por cartucho). | Ud | 0,70 | 2,67 € | 1,87 € |
| mt21sik030 | Repercusión por m² de sellador estructural bicomponente a base de silicona. | Ud | 0,63 | 21,00 € | 13,23 € |
| mt21vva021 | Material auxiliar para la colocación de vidrios. | Ud | 1,00 | 1,26 € | 1,26 € |
| mo018 | Oficial 1ª cerrajero. | h | 0,798 | 24,29 € | 19,38 € |
| mo059 | Ayudante cerrajero. | h | 1,255 | 22,82 € | 28,64 € |
| mo049 | Oficial 1ª montador de muro cortina. | h | 1,597 | 24,64 € | 39,35 € |
| mo096 | Ayudante montador de muro cortina. | h | 2,281 | 22,77 € | 51,94 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 405,01 € | 8,10 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado