FDA010
Antepecho de 20 cm de espesor, de fábrica de bloque de hormigón celular curado en autoclave, 60x25x20 cm, para revestir, recibida con mortero cola, reforzada con acero UNE-EN 10080 B 500 SD, en rozas previamente ejecutadas en los bloques, en arranque de la fábrica sobre forjado y en la última hilada. Incluso elementos de anclaje de acero galvanizado en caliente, para fijación de la fábrica a la estructura.
55,67 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt09mif010ea | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-10 (resistencia a compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. | t | 0,027 | 61,98 € | 1,67 € |
| mt02bhb010eefd | Bloque de hormigón celular curado en autoclave, 60x25x20 cm, densidad 400 kg/m³, conductividad térmica 0,11 W/(mK), con un aislamiento a ruido aéreo de 41 dBA, Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, para revestir, según UNE-EN 771-4. | Ud | 7,00 | 3,93 € | 27,51 € |
| mt09mib010b | Mortero cola, compuesto por cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos especiales, de aplicación en fábricas de bloque de hormigón celular, suministrado en sacos de 25 kg, tipo T según UNE-EN 998-2. | kg | 0,056 | 3,49 € | 0,20 € |
| mt07aco010h | Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 SD, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. | kg | 0,48 | 1,23 € | 0,59 € |
| mt07aaa040a150 | Repercusión, por m² de hoja principal de fábrica de bloque de hormigón celular para revestir, de elementos de anclaje de acero galvanizado en caliente, para fijación de la fábrica a la estructura. | Ud | 1,00 | 1,50 € | 1,50 € |
| mt13blw110a | Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN 13165. | Ud | 0,001 | 7,20 € | 0,01 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,592 | 23,97 € | 14,19 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,396 | 22,51 € | 8,91 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 54,58 € | 1,09 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado