FUB010
Partición interior de fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 190x190x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco, compuesto por cemento blanco de alta resistencia, áridos especiales de granulometría seleccionada y aditivos plastificantes, y varillas de acero galvanizado, con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo, con banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de
131,25 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt12psg041c | Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). | m | 0,50 | 0,34 € | 0,17 € |
| mt21vmh010ada | Bloque hueco de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 190x190x80 mm, según UNE-EN 1051-2. | Ud | 25,00 | 2,61 € | 65,25 € |
| mt09mcp260a | Adhesivo cementoso, color blanco, compuesto por cemento blanco de alta resistencia, áridos especiales de granulometría seleccionada y aditivos plastificantes, para el montaje y rejuntado de bloques de vidrio. | kg | 12,00 | 0,54 € | 6,48 € |
| mt07www060a | Varilla de acero galvanizado, de 6 mm de diámetro. | kg | 2,35 | 3,80 € | 8,93 € |
| mt21vva110 | Repercusión, por m², de crucetas de PVC para la colocación de bloques de vidrio moldeado. | Ud | 1,00 | 3,35 € | 3,35 € |
| mt15sja025b | Cartucho de silicona acética monocomponente, antimoho, color transparente, de 310 ml. | Ud | 0,50 | 6,73 € | 3,37 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,885 | 23,97 € | 21,21 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,885 | 22,51 € | 19,92 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 128,68 € | 2,57 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado