LCY090
Ventana de aluminio, serie KL-FP 30 "K-LINE", con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones 900x400 mm, acabado lacado mate, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 32 mm y marco de 40 mm, perfiles de 1,5 mm, junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3
535,79 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt25kln050aaa | Ventana de aluminio, serie KL-FP 30 "K-LINE", con rotura de puente térmico, dos hojas practicables, con apertura hacia el interior, dimensiones 900x400 mm, acabado lacado mate, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 32 mm y marco de 40 mm, perfiles de 1,5 mm, junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 48 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7B, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según UNE-EN 12210. | Ud | 1,00 | 471,20 € | 471,20 € |
| mt22www010a | Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%. | Ud | 0,442 | 5,29 € | 2,34 € |
| mt22www050a | Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339. | Ud | 0,208 | 4,73 € | 0,98 € |
| mo018 | Oficial 1ª cerrajero. | h | 1,326 | 24,29 € | 32,21 € |
| mo059 | Ayudante cerrajero. | h | 0,813 | 22,82 € | 18,55 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 525,28 € | 10,51 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado