LVF005
Módulo solar fotovoltaico, opaco, para integración arquitectónica en fachada de edificio, suministrado en piezas de 1245x300 mm y 0,37 m², con una potencia máxima (Wp) de 58 W/m², formado por vidrio exterior Float de 3,2 mm de espesor, células de capa fina de silicio amorfo, capa adhesiva de EVA de 0,9 mm de espesor, transparente, y vidrio interior Float de 4 mm de espesor, con caja de conexiones eléctricas estándar y accesorios de montaje. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado
170,47 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt35ony010aaa1a | Módulo solar fotovoltaico, opaco, para integración arquitectónica en fachada de edificio, suministrado en piezas de 1245x300 mm y 0,37 m², con una potencia máxima (Wp) de 58 W/m², formado por vidrio exterior Float de 3,2 mm de espesor, células de capa fina de silicio amorfo, capa adhesiva de EVA de 0,9 mm de espesor, transparente, y vidrio interior Float de 4 mm de espesor, con caja de conexiones eléctricas estándar y accesorios de montaje. | m² | 1,00 | 112,13 € | 112,13 € |
| mo009 | Oficial 1ª instalador de captadores solares. | h | 1,052 | 24,64 € | 25,92 € |
| mo108 | Ayudante instalador de captadores solares. | h | 1,052 | 22,73 € | 23,91 € |
| mo003 | Oficial 1ª electricista. | h | 0,109 | 24,64 € | 2,69 € |
| mo102 | Ayudante electricista. | h | 0,109 | 22,73 € | 2,48 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 167,13 € | 3,34 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado