HRF090
Cornisa de fachada, prefabricada de hormigón, color gris, en piezas de 200x200x300 mm; recibida con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial hidrofugante.
50,08 €
m
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,006 | 1,50 € | 0,01 € |
| mt09mif010ka | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. | t | 0,034 | 65,98 € | 2,24 € |
| mt20mhp020a | Cornisa de fachada, prefabricada de hormigón, color gris, en piezas de 200x200x300 mm. | m | 1,05 | 26,92 € | 28,27 € |
| mt09mcr235 | Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra artificial, compuesto de cemento, áridos, pigmentos y aditivos especiales. | kg | 0,282 | 2,47 € | 0,70 € |
| mt28pcs010a | Protector hidrófugo en base acuosa, incoloro, autolimpiable, repelente del agua y la suciedad, para tratamiento superficial hidrofugante, para aplicar con brocha sobre superficies de piedra natural o piedra artificial. | l | 0,50 | 9,40 € | 4,70 € |
| mo020 | Oficial 1ª construcción. | h | 0,233 | 23,97 € | 5,59 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 0,337 | 22,51 € | 7,59 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 49,10 € | 0,98 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado