ISS011
Colector suspendido de PVC, sin normalizar, montado y desmontado en instalación provisional, de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
22,48 €
m
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt36tiq016a | Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, de 160 mm de diámetro y 3 m de longitud nominal. | Ud | 0,20 | 0,74 € | 0,15 € |
| mt36tiq015aj | Tubo de PVC liso, sin normalizar, diámetro nominal 160 mm, longitud nominal 3 m, unión por copa con junta pegada, con el precio incrementado el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales. | m | 0,21 | 21,35 € | 4,48 € |
| mt36tiq012a | Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. | l | 0,075 | 37,75 € | 2,83 € |
| mt36tiq013a | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. | kg | 0,06 | 48,13 € | 2,89 € |
| mo008 | Oficial 1ª fontanero. | h | 0,325 | 24,64 € | 8,01 € |
| mo107 | Ayudante fontanero. | h | 0,162 | 22,73 € | 3,68 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 22,04 € | 0,44 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado