FAX200
Hoja exterior, autoportante y pasante, de fachada ventilada de dos hojas, sistema sistema GHAS "GEO-HIDROL", de 12 cm de espesor, aparejo a soga, con DAU nº 12/076 C, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista macizo prensado, color rojo, 24x12x4 cm, con juntas de 3 mm de espesor, junta oculta o a hueso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, reforzada con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epo
141,38 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt05mpa010a | Ladrillo cerámico cara vista macizo prensado, color rojo, 24x12x4 cm, para uso en fábrica no protegida (pieza U), densidad 1820 kg/m³, según UNE-EN 771-1. | Ud | 101,00 | 0,75 € | 75,75 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,01 | 1,50 € | 0,02 € |
| mt09mif010cb | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. | t | 0,053 | 50,20 € | 2,66 € |
| mt07aaa010a | Anclaje de acero inoxidable AISI 304, Geoanc 1CDM SAO "GEO-HIDROL", de 72 mm de longitud, con doble libertad de movimiento y sistema de autocontrol del operario (SAO), para fijación de la fábrica a la estructura. | Ud | 0,67 | 6,80 € | 4,56 € |
| mt07aaa012 | Taco de expansión M6, FISCHER FNA II 6X30/5". | Ud | 0,67 | 0,47 € | 0,31 € |
| mt07aag010Fbt | Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi Geofor 4075 E SAO "GEO-HIDROL", de 3,7 mm de diámetro y 75 mm de anchura, con dispositivos de separación, geometría diseñada para permitir el solape y sistema de autocontrol del operario (SAO). Según UNE-EN 845-3. | m | 2,98 | 2,48 € | 7,39 € |
| mt50spa050m | Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. | m³ | 0,001 | 439,20 € | 0,44 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,011 | 1,87 € | 0,02 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,003 | 19,25 € | 0,06 € |
| mq06mms010 | Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. | h | 0,20 | 1,94 € | 0,39 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 1,24 | 23,97 € | 29,72 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,708 | 22,51 € | 15,94 € |
| Costes directos complementarios | % | 3,00 | 137,26 € | 4,12 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado