NLG160
Impermeabilización líquida de cubiertas. Sistema Morcem Cover TR "GRUPO PUMA" formado por dos capas de revestimiento continuo elástico impermeabilizante, Morcem Elastic PM "GRUPO PUMA", color rojo, con un rendimiento de 2 kg/m², con aditivo, Morcem Elastic PM Catalizador "GRUPO PUMA", con un rendimiento de 0,14 kg/m², y una capa de revestimiento continuo elástico impermeabilizante, Paviland PU Base "GRUPO PUMA", con un rendimiento de 1,4 kg/m²; sobre imprimación de dos componentes, Implarest EPW
84,51 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt28mrp011b | Mortero reparador, reforzado con fibras, resistente a los sulfatos, de muy alta resistencia mecánica y retracción compensada, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 40 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 17000 N/mm², clase R3, tipo CC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, compuesto por cementos especiales, áridos seleccionados, aditivos y fibras, aplicado en espesores de hasta 35 mm en vertical y 75 mm en horizontal. | kg | 1,50 | 0,71 € | 1,07 € |
| mt09rep034a | Imprimación de dos componentes, Implarest EPW "GRUPO PUMA", a base de resina epoxi y un endurecedor de poliamina. | kg | 0,25 | 23,35 € | 5,84 € |
| mt15igp032a | Aditivo, Morcem Elastic PM Catalizador "GRUPO PUMA". | kg | 0,14 | 30,58 € | 4,28 € |
| mt15igp030a | Revestimiento continuo elástico impermeabilizante, Morcem Elastic PM "GRUPO PUMA", color rojo, a base de resina líquida de poliuretano. | kg | 2,00 | 9,26 € | 18,52 € |
| mt15igp053a | Banda de refuerzo Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm de anchura, compuesta por una lámina viscoelástica revestida de geotextil no tejido. | m | 0,10 | 4,83 € | 0,48 € |
| mt15igp040a | Malla de fibra de vidrio, Geotextil PU "GRUPO PUMA", de 100 g/m² de masa superficial. | m² | 1,10 | 3,27 € | 3,60 € |
| mt15igp036a | Revestimiento continuo elástico impermeabilizante, Paviland PU Base "GRUPO PUMA", a base de resina líquida de poliuretano. | kg | 1,40 | 15,54 € | 21,76 € |
| mt01arp015b | Arena de sílice natural, lavada y secada al horno, de granulometría comprendida entre 0,6 y 0,8 mm, presentada en sacos. | kg | 2,30 | 0,15 € | 0,35 € |
| mt15igp035i | Barniz elástico monocomponente, Morcem Elastic PM Barniz UV "GRUPO PUMA", color blanco, a base de poliuretano alifático y disolventes, con resistencia a los rayos UV. | kg | 0,30 | 36,24 € | 10,87 € |
| mo032 | Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. | h | 0,344 | 23,97 € | 8,25 € |
| mo070 | Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. | h | 0,344 | 22,77 € | 7,83 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 82,85 € | 1,66 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado