QVE022
Cubierta inclinada, ajardinada extensiva (ecológica), sistema Cubierta Inclinada hasta 35° "ZINCO", con una pendiente media del 36,4%, sobre base resistente. CAPA DE REGULARIZACIÓN: mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor, con acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color v
215,33 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt09mif010ca | Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. | t | 0,038 | 53,48 € | 2,03 € |
| mt14iea020c | Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. | kg | 0,30 | 3,30 € | 0,99 € |
| mt14lga010oc | Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color verde, con resistencia a la penetración de raíces. Según UNE-EN 13707. | m² | 1,10 | 10,36 € | 11,40 € |
| mt14gsa020bc | Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², según UNE-EN 13252. | m² | 1,05 | 0,68 € | 0,71 € |
| mt16pxa010bac | Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1. | m² | 1,05 | 9,26 € | 9,72 € |
| mt16aaa020ig | Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno extruido, colocados directamente sobre la superficie soporte. | Ud | 2,50 | 0,19 € | 0,48 € |
| mt14lbz070a | Lámina de desolidarización, flexible, de polipropileno, TGV 21 "ZINCO", impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, de 0,55 mm de espesor, con una masa superficial de 80 g/m², suministrada en rollos de 1,60x250 m. | m² | 1,05 | 2,15 € | 2,26 € |
| mt14lbz100a | Módulo Georaster "ZINCO", de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), reciclado en un 80%, de 540x540 mm y de 100 mm de altura, con perfil en U para reparto de cargas y perfiles en T para unión entre módulos; para drenaje y sujeción de la capa de sustrato. | Ud | 2,56 | 40,77 € | 104,37 € |
| mt48saz010a | Sustrato Zincoterra Floral "ZINCO", compuesto de cerámica seleccionada triturada y otros componentes minerales mezclados con compost y turba rubia, suministrado en sacos Big Bag, para cubiertas verdes. | m³ | 0,12 | 114,00 € | 13,68 € |
| mt48epz010ja | Plantas con cepellón plano, Zinco Sedum Mix "ZINCO", suministradas en bandejas de 60 piezas con 4 o más especies distintas de sedum, para cubiertas verdes. | m² | 1,00 | 10,00 € | 10,00 € |
| mt01arc010 | Cantos rodados lavados, de granulometría comprendida entre 16 y 32 mm. | t | 0,04 | 21,65 € | 0,87 € |
| mo020 | Oficial 1ª construcción. | h | 0,004 | 23,97 € | 0,10 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 0,004 | 22,51 € | 0,09 € |
| mo054 | Oficial 1ª montador de aislamientos. | h | 0,113 | 24,64 € | 2,78 € |
| mo101 | Ayudante montador de aislamientos. | h | 0,113 | 22,77 € | 2,57 € |
| mo029 | Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. | h | 0,367 | 23,97 € | 8,80 € |
| mo067 | Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. | h | 0,367 | 22,77 € | 8,36 € |
| mo040 | Oficial 1ª jardinero. | h | 0,683 | 23,97 € | 16,37 € |
| mo086 | Ayudante jardinero. | h | 0,682 | 22,77 € | 15,53 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 211,11 € | 4,22 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado