RBR005
Revestimiento continuo de paramentos con microcemento, de 3 mm de espesor, realizado sobre superficie absorbente, IMPRIMACIÓN: a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, diluida en dos partes de agua. CAPA BASE: microcemento monocomponente, color blanco, en dos capas, (1 kg/m² cada capa) y malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 80 g/m² de masa superficial. CAPA DECORATIVA: microcemento monocomponente, textura lisa, color blanco, en dos capas, (0,3 kg/m² cada capa). CAPA DE SELLADO: imp
80,18 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt28mcm070k | Imprimación monocomponente, diluida en dos partes de agua, a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, para regularizar la porosidad y mejorar la adherencia de los soportes absorbentes y no absorbentes, para aplicar con rodillo. | l | 0,135 | 9,70 € | 1,31 € |
| mt28mcm060e | Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 80 g/m² de masa superficial y de 1x50 m, para armar microcementos. | m² | 1,05 | 1,59 € | 1,67 € |
| mt28mcm080mW1e | Microcemento monocomponente, color blanco, compuesto de cemento, áridos seleccionados y aditivos, de gran dureza, adherencia y flexibilidad, como capa base, previo amasado con agua, para aplicar con llana. | kg | 2,00 | 3,78 € | 7,56 € |
| mt28mcm080nW1d | Microcemento monocomponente, textura lisa, color blanco, compuesto de cemento, áridos seleccionados y aditivos, de gran dureza, adherencia y flexibilidad, como capa decorativa, previo amasado con agua, para aplicar con llana. | kg | 0,60 | 3,78 € | 2,27 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,004 | 1,50 € | 0,01 € |
| mt28mcm090d | Imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en dispersión acuosa, para aplicar con brocha. | l | 0,12 | 12,80 € | 1,54 € |
| mt28mcm100p | Sellador de poliuretano alifático de dos componentes, sin disolventes, acabado brillante, para aplicar con brocha o rodillo. | l | 0,12 | 35,89 € | 4,31 € |
| mo020 | Oficial 1ª construcción. | h | 0,934 | 23,97 € | 22,39 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 1,668 | 22,51 € | 37,55 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 78,61 € | 1,57 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado