FFT020
Hoja interior de fachada de dos hojas, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de gran formato con panel aislante de poliestireno expandido incorporado, machihembrado, para revestir, 70x50x7x4 cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibida con una mezcla en agua de pegamento de cola preparado y hasta un 25% de pasta de yeso de construcción. Dintel de fábrica armada de ladrillos cortados, para revestir; montaje y desmontaje de apeo.
29,00 €
m²
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt04lgt010b | Ladrillo cerámico hueco doble de gran formato con panel aislante de poliestireno expandido incorporado, machihembrado, para revestir, 70x50x7x4 cm, aislamiento compuesto de poliestireno expandido de 4 cm de espesor, con superficie lisa y mecanizado lateral a media madera. | Ud | 3,00 | 3,38 € | 10,14 € |
| mt09eyc010 | Pegamento de escayola. | kg | 4,424 | 0,28 € | 1,24 € |
| mt09eyc020 | Pegamento de yeso. | kg | 1,474 | 0,28 € | 0,41 € |
| mt09pye010b | Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. | m³ | 0,001 | 148,50 € | 0,15 € |
| mt07aco010g | Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios diámetros. | kg | 0,40 | 1,22 € | 0,49 € |
| mt08cem011a | Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. | kg | 1,079 | 0,10 € | 0,11 € |
| mt08aaa010a | Agua. | m³ | 0,006 | 1,50 € | 0,01 € |
| mt01arg006 | Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. | t | 0,001 | 17,50 € | 0,02 € |
| mt01arg007b | Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. | t | 0,003 | 16,64 € | 0,05 € |
| mt50spa050m | Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. | m³ | 0,001 | 439,20 € | 0,44 € |
| mt50spa081a | Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. | Ud | 0,003 | 19,25 € | 0,06 € |
| mt50spa101 | Clavos de acero. | kg | 0,011 | 1,87 € | 0,02 € |
| mo021 | Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,379 | 23,97 € | 9,08 € |
| mo114 | Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. | h | 0,264 | 22,51 € | 5,94 € |
| Costes directos complementarios | % | 3,00 | 28,16 € | 0,84 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado