UGS050
Tubería de polietileno (PE) para red de aprovechamiento de aguas pluviales o recicladas formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color morado, PN=16 bar, SDR11, serie 5, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma aren
12,54 €
m
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt01ara010a | Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. | m³ | 0,062 | 14,30 € | 0,89 € |
| mt37rep350aae | Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color morado, PN=16 bar, SDR11, serie 5, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2 y AENOR RP 001.01, suministrado en barras de 6 m de longitud, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales. | m | 1,00 | 5,31 € | 5,31 € |
| mo020 | Oficial 1ª construcción. | h | 0,03 | 23,97 € | 0,72 € |
| mo113 | Peón ordinario construcción. | h | 0,03 | 22,51 € | 0,68 € |
| mo008 | Oficial 1ª fontanero. | h | 0,099 | 24,64 € | 2,44 € |
| mo107 | Ayudante fontanero. | h | 0,099 | 22,73 € | 2,25 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 12,29 € | 0,25 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado