XEM010
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mal
138,43 €
Ud
Descomposición del precio
| Código | Descripción | Ud | Cantidad | Precio Ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| mt49arm040 | Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. | Ud | 1,00 | 26,59 € | 26,59 € |
| mt49arm010 | Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de cuatro mallas electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. | Ud | 1,00 | 39,50 € | 39,50 € |
| mt49arm020 | Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. | Ud | 1,00 | 16,87 € | 16,87 € |
| mt49arm050 | Ensayo para determinar la carga de despegue de los nudos sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. | Ud | 1,00 | 52,76 € | 52,76 € |
| Costes directos complementarios | % | 2,00 | 135,72 € | 2,71 € |
Material
Mano de obra
Costes indirectos
Volver al listado